|
|
|
Das Rennen
hielt, was das Qualifying versprochen hatte. Vollkommen baff mussten die
Altgedienten der NCB mit ansehen, wie ihnen ein Rookie die Butter vom
Brot ass. Fred wuchs förmlich über sich hinaus, fuhr souverän, zuverlässig
und schnell und setzte sich schliesslich gegen alle anderen erfolgreich
durch. Es wurde hart und schonungslos aber dennoch absolut sportlich und
fair um jede Position gefightet. Insbesondere Fred und Fox lieferten sich
packende Zweikämpfe, von denen so mancher durch die schwächeren Nerven
entschieden wurde. Am Ende, nach exakt 40 Minuten und 16,08 Sekunden Fahrzeit
trennten die beiden bei gleicher Rundenzahl ganze 11,41 Sekunden. |
Lauf 1:
| Platz | Fahrer | Spur | Runden | Zeit | Bestzeit / Runde |
| 1 | Fred | 2 | 71 | 10:03:54 | 8:328 / 055 |
| 2 | Fox | 3 | 71 | 10:08:35 | 8:231 / 035 |
| 3 | Christoph | 4 | 67 | 10:07:18 | 8:590 / 027 |
| 4 | Stefan | 1 | 64 | 10:09:07 | 8:663 / 058 |
Lauf 2:
| Platz | Fahrer | Spur | Runden | Zeit | Bestzeit / Runde |
| 1 | Stefan | 3 | 70 | 10:02:25 | 8:169 / 049 |
| 2 | Christoph | 2 | 69 | 10:03:23 | 8:482 / 055 |
| 3 | Joachim | 4 | 68 | 10:01:93 | 8:449 / 037 |
| 4 | Fred | 1 | 68 | 10:03:39 | 8:435 / 043 |
zu den Läufen 3 bis 5 |